更新時(shí)間:2024-03-24
訪(fǎng)問(wèn)量:1742
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
品牌 | 金迪儀表 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
便攜式超聲波液體流量計特 點(diǎn):
● 非接觸式測量方式、體積小、重量輕、攜帶方便。
● 傳感器的安裝簡(jiǎn)單容易,使用于測量各種大小管道導聲介質(zhì)。
● 測量過(guò)程不需要破壞管道,不需停產(chǎn),傳感器不與被測介質(zhì)接觸,無(wú)壓損。
● 適合測量金屬管道、塑料管道及其它透聲材料的管道。
● 內置可充電電池,可連續工作時(shí)間12小時(shí)以上。
● 智能型現場(chǎng)打印功能,保證流量數據的完整。
便攜式超聲波液體流量計主要技術(shù)指標:
管徑范圍(mm) | DN20~4000 |
流速范圍(m/s) | 0.01~12 |
準確度(%) | ±1.5(標定后±1.0) |
測量液體 | 水、河水、海水、石油、化學(xué)液體等均質(zhì)流體。 |
管道材質(zhì) | 金屬、非金屬等致密材料 |
信號輸出 | 便攜式:RS-232面板式微型打印機 |
鍵 盤(pán) | 4×4漢字鍵盤(pán) |
顯 示 器 | 2×10中文顯示器 |
測量功能 | 顯示瞬時(shí)流量、瞬時(shí)流速、正累計流量、負累計流量、累計運行時(shí)間,周期打印。 |
數據存儲 | 可存貯前720小時(shí),前365天,前36個(gè)月和*年的測量數據,包括瞬時(shí)流量、累計流量、斷電時(shí)間等?!?/span> |
環(huán)境溫度 | 轉換器:-10~45℃(特殊情況向廠(chǎng)方說(shuō)明) |
防護等級 | 轉換器:IP52 傳感器:IP68 |
傳感器電纜長(cháng)度 | 6m |
充電和工作電源 | AC220V 內置12V鋰電池 |
轉換器外形尺寸(mm) | 便攜式:330×280×140 |
轉換器重量 | 便攜式:3.5Kg |
傳感器重量 | 標準型傳感器:0.3Kg/支 微型傳感器: 0.15Kg/支 |
上一篇 : 液體手持式超聲波流量計
下一篇 : 一體化電磁流量計